250 M

Galeria zdjęć

1.1; 1.2; 2.1; 2.2; 2.3; 6.2; 6.1; 7.1; 8.1; 8.2; 9.1; 10.1; 10.2
Status produktu: Dostępny 2 - 5 dni
d1 P/TPI d2 z E cena
NETTO
ilość
M1 0.25 16 3 5 1 31,32 PLN min 1 szt.
M1.4 0.3 16 3 5 1.4 30,52 PLN min 1 szt.
M1.6 0.35 16 3 5 1.6 28,25 PLN min 1 szt.
M2 0.40 16 3 5 2 23,92 PLN min 1 szt.
M2.5 0.45 16 3 5 2.5 23,23 PLN min 1 szt.
M3 0.5 20 3 5 3 20,96 PLN min 1 szt.
M3.5 0.6 20 3 5 3.5 20,96 PLN min 1 szt.
M4 0.7 20 3 5 4 20,05 PLN min 1 szt.
M4.5 0.75 20 3 5 4.5 20,05 PLN min 1 szt.
M5 0.80 20 4 7 5 20,05 PLN min 1 szt.
M6 1 20 4 7 6 20,05 PLN min 1 szt.
M7 1 25 4 9 7 22,89 PLN min 1 szt.
M8 1.25 25 4 9 8 20,62 PLN min 1 szt.
M9 1.25 25 4 9 9 23,92 PLN min 1 szt.
M10 1.5 30 4 11 10 23,92 PLN min 1 szt.
M11 1.5 30 5 11 11 34,17 PLN min 1 szt.
M12 1.75 38 4 14 12 35,65 PLN min 1 szt.
M14 2 38 5 14 14 37,24 PLN min 1 szt.
M16 2 45 5 18 16 52,28 PLN min 1 szt.
M18 2.5 45 5 18 18 52,84 PLN min 1 szt.
M20 2.5 45 6 18 20 55,01 PLN min 1 szt.
M22 2.5 55 5 22 22 76,76 PLN min 1 szt.
M24 3 55 6 22 24 86,10 PLN min 1 szt.
M27 3 65 6 25 27 108,20 PLN min 1 szt.
M30 3.5 65 8 25 30 115,14 PLN min 1 szt.
M33 3.5 65 8 25 33 119,25 PLN min 1 szt.
M36 4 65 9 25 36 124,26 PLN min 1 szt.
M39 4 75 8 30 39 166,73 PLN min 1 szt.
M42 4.5 75 9 30 42 171,07 PLN min 1 szt.
M45 4.5 90 8 36 45 283,58 PLN min 1 szt.
M48 5 90 8 36 48 283,58 PLN min 1 szt.
M52 5 90 9 36 52 294,75 PLN min 1 szt.

Twój koszyk

W Twoim koszyku nie znajdują się jeszcze żadne produkty

Aktualny kurs

1 € = 3,94 zł
Ceny przeliczamy wg kursu średniego NBP

Kontakt

Wybierz jeden z komunikatorów i skontaktuj się z nami

Tabela