3510

Galeria zdjęć


1.1;1.2;2.1;2.2;2.3;6.2;8.1;8.2;10.1
Status produktu: Dostępny 2 - 5 dni
d1 P/TPI l1 l2 d2 a Z cena
NETTO
ilość
M3 0.5 56 9 2.2 - 3 2.5 32,80 PLN min 1 szt.
M4 0.7 63 12 2.8 2.1 3 3.3 33,39 PLN min 1 szt.
M5 0.8 70 13 3.5 2.7 3 4.2 31,91 PLN min 1 szt.
M6 1 80 15 4.5 3.4 3 5 32,65 PLN min 1 szt.
M8 1.25 90 18 6 4.9 3 6.8 34,58 PLN min 1 szt.
M10 1.5 100 20 7 5.5 3 8.5 44,65 PLN min 1 szt.
M12 1.75 110 23 9 7 3 10.2 54,31 PLN min 1 szt.
M14 2 110 25 11 9 3 12 67,72 PLN min 1 szt.
M16 2 110 25 12 9 3 14 77,14 PLN min 1 szt.
M18 2.5 125 30 14 11 3 15.5 108,04 PLN min 1 szt.
M20 2.5 140 30 16 12 3 17.5 114,87 PLN min 1 szt.
M22 2.5 140 30 18 14.5 3 19.5 160,27 PLN min 1 szt.
M24 3 160 36 18 14.5 4 21 162,61 PLN min 1 szt.
M27 3 160 36 20 16 4 24 217,32 PLN min 1 szt.
M30 3.5 180 40 22 18 4 26.5 262,75 PLN min 1 szt.
M33 3.5 180 42 25 20 4 29.5 311,04 PLN min 1 szt.
M36 4 200 50 28 22 4 32 386,45 PLN min 1 szt.

Twój koszyk

W Twoim koszyku nie znajdują się jeszcze żadne produkty

Aktualny kurs

1 € = 3,95 zł
Ceny przeliczamy wg kursu średniego NBP

Kontakt

Wybierz jeden z komunikatorów i skontaktuj się z nami

Tabela