3690

Galeria zdjęć

3.1;5.1;5.2
Narex
Status produktu: Dostępny 2 - 5 dni
d1 P/TPI l1 l2 d2 a Z cena
NETTO
ilość
M3 0.5 56 9 2.2 - 3 2.5 31,68 PLN min 1 szt.
M4 0.7 63 12 2.8 2.1 3 3.3 32,43 PLN min 1 szt.
M5 0.8 70 13 3.5 2.7 3 4.2 30,72 PLN min 1 szt.
M6 1 80 15 4.5 3.4 3 5 31,68 PLN min 1 szt.
M8 1.25 90 18 6 4.9 3 6.8 33,84 PLN min 1 szt.
M10 1.5 100 20 7 5.5 3 8.5 42,98 PLN min 1 szt.
M12 1.75 110 23 9 7 3 10.2 50,98 PLN min 1 szt.
M14 2 110 25 11 9 3 12 66,39 PLN min 1 szt.
M16 2 110 25 12 9 3 14 73,22 PLN min 1 szt.
M18 2.5 125 30 14 11 3 15.5 104,87 PLN min 1 szt.
M20 2.5 140 30 16 12 3 17.5 108,29 PLN min 1 szt.
M22 2.5 140 30 18 14.5 3 19.5 174,57 PLN min 1 szt.
M24 3 160 36 18 14.5 4 21 163,93 PLN min 1 szt.
M27 3 160 36 20 16 4 24 219,06 PLN min 1 szt.
M30 3.5 180 40 22 18 4 26.5 265,11 PLN min 1 szt.

Twój koszyk

W Twoim koszyku nie znajdują się jeszcze żadne produkty

Aktualny kurs

1 € = 3,95 zł
Ceny przeliczamy wg kursu średniego NBP

Kontakt

Wybierz jeden z komunikatorów i skontaktuj się z nami

Tabela